Приложения | игрушка литиевая батарея |
комбинация | ХЗТ701850ПЛ |
Тип батарейки | Литий-полимерный аккумулятор |
размер | (Т) 7,0 мм*(Ш)18 мм*(Д) 50 мм |
Номинальное напряжение | 3,7 В |
Номинальная мощность | 500 мАч |
власть | 1,85 Втч |
Информация о параметрах игрушечной литиевой батареи | |
модель | ХЗТ701850ПЛ |
Тип батарейки | Литий-полимерный аккумулятор |
размер батареи | (Т) 7,0 мм*(Ш)18 мм*(Д) 50 мм |
Номинальное напряжение | 3,7 В |
Номинальная мощность | 500AMH |
власть | 1,85 Втч |
цикл жизни | После 500 раз непрерывной зарядки и разрядки емкость аккумулятора составляет не менее 80%. |
Напряжение отсечки разряда | 3,6 В |
Напряжение отключения заряда | 3,8 В |
Стандартный ток разряда | 0,5С |
Стандартный зарядный ток | 0,5С |
Максимальный непрерывный ток разряда | 0,5С |
Максимальный зарядный ток | 0,5С |
Рабочая Температура | Зарядка 0~45℃, разрядка -20~60℃ |
Температура хранения | Температура -20~60℃, влажность 60±25% |
Сертификация | Прошел сертификацию системы качества ISO9001, UL, UN, CE, RoHS, REACH и другие сертификаты. |
Гарантия | Декабрь |
сопутствующие товары
связанные новости
Проверка напряжения и емкости литий-ионного аккумулятора
2021-08-03Что делать, если батарея моего iPhone не долговечна? Расскажу вам три совета по энергосбережению, об
2021-08-04Каковы преимущества использования литий-ионных аккумуляторов 18650?
2021-08-26Чем больше батарея iPhone, тем больше толщина телефона
2021-09-30Университет представил прочный литий-ионный аккумулятор
2021-09-30Опасности электролита литий-ионного аккумулятора
2021-10-13Гибкая батарея обещает несколько дней без подзарядки аккумуляторов Apple
2021-11-09Сравнение разницы между сепараторами мокрого и сухого процессов для литиевых батарей
2021-12-16Процесс производства литиевой батареи
2021-12-17Конструкция системы охлаждения литиевой батареи
2022-03-24189-2379-7488