应用产品 |
医疗锂电池组 |
组合方式 | HZT18650CR-2S2P |
电池类型 | 圆柱锂电池组 |
尺寸 | (T)19mm*(W) 19mm*(L) 265mm |
额定电压 | 7.4V |
额定容量 | 4000MAH |
功率 | 29.6WH |
医疗锂电池参数资料 | |
型号 | HZT18650CR-2S2P |
电池类型 | 圆柱锂电池组 |
电池尺寸 | (T)19mm*(W) 19mm*(L) 265mm |
额定电压 | 7.4V |
额定容量 | 4000MAH |
功率 | 29.6WH |
循环寿命 | 连续充放电500次后,电池容量不低于80%. |
放电截止电压 | 7.2V |
充电截止电压 | 8.4V |
标准放电电流 | 0.5C |
标准充电电流 | 0.5C |
最大持续放电电流 | 0.5C |
最大充电电流 | 0.5C |
工作温度 | 充电0~45℃,放电-20~60℃ |
贮存温度 | 温度-20~60℃,湿度60±25% |
认证 | 通过ISO9001质量体系认证, UL、UN、CE、RoHS、REACH等认证. |
保修 | 12月 |
相关产品
18923797488