AR锂电池参数资料 | |
型号 | HZT18650CR12-1P2S |
电池类型 | 圆柱锂电池 |
电池尺寸 | (T) 20mm*(W) 38mm*(L) 67 mm |
额定电压 | 7.4V |
额定容量 | 3350AMH |
功率 | 24.79WH |
循环寿命 | 连续充放电500次后,电池容量不低于80%. |
放电截止电压 | 7.2V |
充电截止电压 | 8.4V |
标准放电电流 | 0.5C |
标准充电电流 | 0.5C |
最大持续放电电流 | 1C |
最大充电电流 | 1C |
工作温度 | 充电0~45℃,放电-20~60℃ |
贮存温度 | 温度-20~60℃,湿度60±25% |
认证 | 通过ISO9001质量体系认证, UL、UN、CE、RoHS、REACH等认证. |
保修 | 12月 |
产品特性: | |
1.定制尺寸:型号和容量可供选择 | |
2.质量保证:采用UL1642测试标准,产品经过100%材料测试和设备测试。 | |
3.性能稳定:循环使用寿命长:连续充放电500次后,电池容量不低于额定容量的80%。 | |
4.安全性高:内置电路保护板,具有在短路、过充、过放、冲击、振动、针刺、高温等状态下不起火、不爆炸等特点。我司18650电池均有防爆阀,聚合物电池电芯均采用胶态电,最多只会鼓包,不会爆炸。另外我司有严格的质检流程,保证产品安全和品质。 |
相关产品
18923797488