电芯或电池组: 圆柱形(14500/18650/18500/26650/32650)、聚合物电池、圆柱形或聚合物电池组...
定制以满足您的需求:带或不带 PCB/PCM、 连接器/插头、电线。
高 C 倍率、高电压或高电流。
产品参数 | |
电池容量 | 48V 26Ah 1248Wh (15S2P) |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电芯型号 | 32130 13Ah 3.2V |
逆变器 | 纯正弦波 |
AC输入 | 充电功率700W(Max),50/60HZ |
充电方式 | 电源线:AC110V/220V,50/60Hz MPPT:11.5-50V 20A 500W max |
DC 输出 | DC5521 12V/3A *2 Car Power: 12V DC, 10A ,120Wmax |
AC 输出 | 100V-120V,220V~240V(电压可选),50/60Hz,额定功率 1200W,峰值2400W ,内置过载和短路保护。 |
USB 输出 | USB-A 5V/2.4A *2 Type-C 100W*1 Type-C 20W*3 |
1W 超亮LED灯 | 常亮/爆闪/SOS |
电量指示 | LCD 显示屏,剩余电量百分比 |
循环寿命 | 1500 |
尺寸 | L*W*H =387*228*316mm |
重量 | 12.5kg |
充电模式 | CC/CV,恒流/恒压 |
配件 | 交流充电线/用户手册 |
太阳能板(需单独购买) | 建议36V500W |
太阳能折叠包(需单独购买) | 建议36V500W |
认证 | FCC/CE/UN38.3 |
应用:POS、Wifi设备、通讯设备、医疗设备、仪器仪表、LED灯具、交通标志、便携式家用电器、电子工具和玩具等。
相关产品
18923797488