电芯型号: | 根据需求而选择电芯(聚合物/方形/圆柱/铝壳) |
标称电压: | 51.2V/48V |
标称容量: | 100-280Ah |
充电电压: | 58.4V(根据要求可设定) |
充电电流: | 10A |
放电电流: | 50A |
瞬间放电电流: | / |
放电截止电压: | 40V(根据要求可设定) |
电池重量: | 约165Kg(以实际重量为准) |
产品尺寸: | 480*480*255(根据尺寸定制) |
充电温度: | 0~45℃ |
放电温度: | -20~60 ℃ |
存储温度: | -20~40 ℃ |
电池外壳: | 铝合金机箱/冷轧板机箱等材质 |
锂电保护: | 根据需求定制,短路保护,过充保护,过放保护,过流保护, 温度保护,均衡等 |
根据需求定制,可定制: | |
电量显示: | 通过显示电池电量,了解电池状况 |
防震防尘: | 采用冷轧钣金,表面喷粉处理,内部填充防震结构,抗震防尘。 |
通讯接口: | 采用通讯协议(根据需求定制),可以读取电池电压,电流,温度,容量等信息; |
数据通讯管理: | 采用软件管理芯片、精确数据传输、精准温度控制,最大限度消除安全隐患。 |
BMS | 过充保护,BMS智能保护,过放保护等。 |
主要应用: | |
1、储能 | 家用、船舶、机器人、电子秤、备用电源等等 |
2、数码 | 移动PSO机、智能手表、影像器材、玩具、音箱等等 |
3、其他应用 | 移动屏、扫地机、医疗产品等等 |
相关产品
18923797488